Bedienung des Raspberry-pis und des ESP32: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Setup) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Wenn man sowohl Visual Studio Code als auch die Extension PlatformIO installiert hat, öfnfnet man über ''File -> Open Folder'' das Projekt.<br> | Wenn man sowohl Visual Studio Code als auch die Extension PlatformIO installiert hat, öfnfnet man über ''File -> Open Folder'' das Projekt.<br> | ||
Daraufhin muss in der ''platform.ini'' (Konfigurations-) Datei von PlatformIO die Einstellung bezüglich des COM-Ports (Windows) oder des /dev/- Mounts (UniX) auf den richtigen Port eingestellt werden.<br> '''Bei UniX unbedingt darauf achten, dass der Port auch vom Betriebssystem freigegeben ist'''<br> | Daraufhin muss in der ''platform.ini'' (Konfigurations-) Datei von PlatformIO die Einstellung bezüglich des COM-Ports (Windows) oder des /dev/- Mounts (UniX) auf den richtigen Port eingestellt werden.<br> '''Bei UniX unbedingt darauf achten, dass der Port auch vom Betriebssystem freigegeben ist'''<br> | ||
− | Windowsnutzer finden den Port im Gerätemanager, bei UniX Nutzern kann man diesen mittels <nowiki>'</nowiki>''cd /dev/<nowiki>'</nowiki> ausfinding machen.<br> | + | Windowsnutzer finden den Port im Gerätemanager, bei UniX Nutzern kann man diesen mittels <nowiki>'</nowiki>''$ cd /dev/''<nowiki>'</nowiki> ausfinding machen.<br> |
==== RaspberryPi ==== | ==== RaspberryPi ==== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<li>'''Passwort''': raspberry</li> | <li>'''Passwort''': raspberry</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | Als nächstes muss man sich mittels des Commands <nowiki>'</nowiki>''sudo -i''<nowiki>'</nowiki> allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen. | + | Als nächstes muss man sich mittels des Commands <nowiki>'</nowiki>''$ sudo -i''<nowiki>'</nowiki> allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen. |
== Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == | == Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == | ||
Nachdem man den Raspberry | Nachdem man den Raspberry |
Version vom 25. Januar 2022, 21:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bedienung des RaspberryPis und des ESP32
In Betriebnahme des Aufbaus
Hardware/Software Voraussetzungen
Bevor man mit dem Messen beginnen kann benötigt man noch etwas Hardware bzw. Software
- Einen Bildschirm der den Output des RaspberryPis anzeigt.
- Ein HDMI Kabel mit passendem Adapter zur Verbindung des RaspberryPis mit dem Bildschirm.
- Einen Computer (vorzugsweise Laptop), welcher mit dem ESP32 verbunden wird.
- Visual Studio Code installiert auf dem Computer, sowie in diesem die Extension PlatformIO.
Setup
Visual Studio Code
Wenn man sowohl Visual Studio Code als auch die Extension PlatformIO installiert hat, öfnfnet man über File -> Open Folder das Projekt.
Daraufhin muss in der platform.ini (Konfigurations-) Datei von PlatformIO die Einstellung bezüglich des COM-Ports (Windows) oder des /dev/- Mounts (UniX) auf den richtigen Port eingestellt werden.
Bei UniX unbedingt darauf achten, dass der Port auch vom Betriebssystem freigegeben ist
Windowsnutzer finden den Port im Gerätemanager, bei UniX Nutzern kann man diesen mittels '$ cd /dev/' ausfinding machen.
RaspberryPi
Nachdem man den RaspberryPi gestartet hat muss man zunächst die LogIn Daten angeben:
- Username: pi
- Passwort: raspberry
Als nächstes muss man sich mittels des Commands '$ sudo -i' allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen.
Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans
Nachdem man den Raspberry