Bedienung des Raspberry-pis und des ESP32: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Nachdem man den RaspberryPi gestartet hat muss man zunächst die LogIn Daten angeben: | Nachdem man den RaspberryPi gestartet hat muss man zunächst die LogIn Daten angeben: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>''Username'': pi</li> | + | <li>'''Username''': pi</li> |
− | <li>''Passwort'': raspberry</li> | + | <li>'''Passwort''': raspberry</li> |
</ul> | </ul> | ||
Als nächstes muss man sich mittels des Commands <nowiki>'</nowiki>''sudo -i''<nowiki>'</nowiki> allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen. | Als nächstes muss man sich mittels des Commands <nowiki>'</nowiki>''sudo -i''<nowiki>'</nowiki> allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen. | ||
== Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == | == Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == |
Version vom 25. Januar 2022, 20:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bedienung des RaspberryPis und des ESP32
In Betriebnahme des Aufbaus
Hardware/Software Voraussetzungen
Bevor man mit dem Messen beginnen kann benötigt man noch etwas Hardware bzw. Software
- Einen Bildschirm der den Output des RaspberryPis anzeigt.
- Ein HDMI Kabel mit passendem Adapter zur Verbindung des RaspberryPis mit dem Bildschirm.
- Einen Computer (vorzugsweise Laptop), welcher mit dem ESP32 verbunden wird.
- Visual Studio Code installiert auf dem Computer, sowie in diesem die Extension PlatformIO.
Nachdem man den RaspberryPi gestartet hat muss man zunächst die LogIn Daten angeben:
- Username: pi
- Passwort: raspberry
Als nächstes muss man sich mittels des Commands 'sudo -i' allgemeine 'sudo/root' (Administrator Privilegien) verschaffen.