500-Euro-Rastertunnelmikroskop: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. | Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. | ||
− | <br> | + | <br><br><br> |
− | <strong>Inhaltsverzeichnis</strong> | + | <strong>Inhaltsverzeichnis</strong><br> |
− | [[Übersicht über den Aufbau]] | + | [[Übersicht über den Aufbau]]<br> |
− | [[Mechanischer Aufbau]] | + | [[Mechanischer Aufbau]]<br> |
− | [[Elektrik]] | + | [[Elektrik]]<br> |
− | [[Steuerung]] | + | [[Steuerung]]<br> |
− | [[Piezos]] | + | [[Piezos]]<br> |
− | [[Spitzen]] | + | [[Spitzen]]<br> |
− | [[Dämpfung]] | + | [[Dämpfung]]<br> |
− | [[Proben]] | + | [[Proben]]<br> |
− | |||
− | < | ||
− | |||
Version vom 12. November 2019, 16:33 Uhr
500€ - Rastertunnel - Mikroskop
Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über den Aufbau
Mechanischer Aufbau
Elektrik
Steuerung
Piezos
Spitzen
Dämpfung
Proben