Anleitung für den Nachbau: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Liste der benötigten Bauteile) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Liste der benötigten Bauteile) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="3"| Gehäuse | ! scope="row" rowspan="3"| Gehäuse | ||
− | | | + | | ThorLabsArt.-Nr.: KC1-T/M 88 |
| ~90€ | | ~90€ | ||
| Linsenhalter von ThorLabs | | Linsenhalter von ThorLabs | ||
|- | |- | ||
− | | Art.-Nr.: ER2-P4 | + | | ThorLabs Art.-Nr.: ER2-P4 |
| ~21€ | | ~21€ | ||
| Verbindungsstangen für den Aufbau | | Verbindungsstangen für den Aufbau | ||
|- | |- | ||
− | | Art.-Nr.: SP05/M | + | | ThorLabs Art.-Nr.: SP05/M |
| ~30€ | | ~30€ | ||
| unterste Ebene für den Aufbau mit 3 Ebenen | | unterste Ebene für den Aufbau mit 3 Ebenen | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="3"| | + | ! scope="row" rowspan="3"| Scankopf |
− | | | + | | Murata Electronics Art. Nr.: 7BB-20-6 |
− | | | + | | 36 ct pro Stück |
+ | | Piezo, mehrere bestellen | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" colspan="2"| | + | | Conrad Bestell-Nr.: 741119 - 62 |
− | | | + | | 65 ct |
+ | | Stiftleiste | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Gold-Pins | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="1"| Spitze | ||
+ | | | ||
+ | | 1,60 € | ||
+ | | 0,4 mm Silberdraht | ||
+ | ! scope="row" colspan="2"| Probenhalter | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Neodym-Magnet | ||
+ | |- | ||
+ | | Plano Art-Nr.: G3347 | ||
+ | | 10 € | ||
+ | | Klebepad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Glimmerplättchen | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Messingplättchen | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2"| Dämpfung | ||
+ | | glatte Steinplatte (Baumarkt) | ||
+ | | 10 € | ||
+ | | mehr als 10kg schwer | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrodur | ||
+ | | ca. 5 € | ||
+ | | "hart" | ||
+ | |- | ||
+ | | Schaumstoff | ||
+ | | ca. 5 € | ||
+ | | "weich" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2"| Allgemeines | ||
+ | | Conrad Bestell-Nr.: 1503383 - 62 | ||
+ | | 13 € | ||
+ | | Zweikomponentenkleber von JB Wild | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekundenkleber | ||
+ | | 4€ | ||
+ | | handelsüblich | ||
|} | |} | ||
= Aufbau der Module = | = Aufbau der Module = |
Version vom 26. Januar 2020, 16:22 Uhr
Die verschiedenen Bauteile des STMs sind in der Entwicklung relativ unabhängig, aus diesem Grund ist eine genaue Reihenfolge für einen gelungenen Aufbau nicht unbedingt zwingend. Um jedoch Übersicht und Ordnung in die Konstruktion zu bringen, wird in Folgendem eine Anleitung vorgeschlagen, mit der ein fehlerfreier Aufbau ermöglicht wird. Meistens lassen sich allerdings mehrere Arbeitsschritte parallel ausführen, aus diesem Grund werden die einzelnen Arbeitsschritte in Entwicklungsphasen eingeteilt, in denen allerdings die Reihenfolge nicht entscheidend ist. Diese Seite stellt also eine vorgeschlagene Reihenfolge dar, die konkreten Arbeiten findet man auf den verlinkten Seiten.
Vorbereitung
Liste der benötigten Bauteile
Scaneinheit:
Modul | Gegenstände | Preis | zusätzliche Informationen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | ThorLabsArt.-Nr.: KC1-T/M 88 | ~90€ | Linsenhalter von ThorLabs | |||||
ThorLabs Art.-Nr.: ER2-P4 | ~21€ | Verbindungsstangen für den Aufbau | ||||||
ThorLabs Art.-Nr.: SP05/M | ~30€ | unterste Ebene für den Aufbau mit 3 Ebenen | ||||||
Scankopf | Murata Electronics Art. Nr.: 7BB-20-6 | 36 ct pro Stück | Piezo, mehrere bestellen | |||||
Conrad Bestell-Nr.: 741119 - 62 | 65 ct | Stiftleiste | ||||||
Gold-Pins | ||||||||
Spitze | 1,60 € | 0,4 mm Silberdraht | Probenhalter | Neodym-Magnet | ||||
Plano Art-Nr.: G3347 | 10 € | Klebepad | ||||||
Glimmerplättchen | ||||||||
Messingplättchen | ||||||||
Dämpfung | glatte Steinplatte (Baumarkt) | 10 € | mehr als 10kg schwer | |||||
Styrodur | ca. 5 € | "hart" | ||||||
Schaumstoff | ca. 5 € | "weich" | ||||||
Allgemeines | Conrad Bestell-Nr.: 1503383 - 62 | 13 € | Zweikomponentenkleber von JB Wild | |||||
Sekundenkleber | 4€ | handelsüblich |