Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder von Kupferproben) |
(→Bilder von Kupferproben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)<ref>David Kasipovic, Universität Regensburg (2016)</ref> aufgenommen. | |
− | {| | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===== Constant Current Modus: ===== | ===== Constant Current Modus: ===== | ||
[[Datei:Cu NaCl Au const I.png|mini]] | [[Datei:Cu NaCl Au const I.png|mini]] | ||
− | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül | + | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> |
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V. | Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===== Constant Height Modus: ===== | ===== Constant Height Modus: ===== | ||
[[Datei:Cu NaCl Au const h.png|mini]] | [[Datei:Cu NaCl Au const h.png|mini]] | ||
− | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül | + | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> |
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V. | Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V. | ||
|} | |} |
Version vom 2. September 2018, 13:25 Uhr
Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)[1] aufgenommen.
Constant Current Modus:Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
Constant Height Modus:Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
- ↑ David Kasipovic, Universität Regensburg (2016)