500-Euro-Rastertunnelmikroskop: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Übersicht über den Aufbau]]<br> | [[Übersicht über den Aufbau]]<br> | ||
[[Mechanischer Aufbau]]<br> | [[Mechanischer Aufbau]]<br> | ||
+ | [[Steuerungseinheit]]<br> | ||
[[Piezo]]<br> | [[Piezo]]<br> | ||
[[Spitzen]]<br> | [[Spitzen]]<br> | ||
[[Dämpfung]]<br> | [[Dämpfung]]<br> | ||
[[Proben]]<br> | [[Proben]]<br> | ||
− | + | ||
Version vom 26. November 2019, 14:41 Uhr
500€ - Rastertunnel - Mikroskop
Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über den Aufbau
Mechanischer Aufbau
Steuerungseinheit
Piezo
Spitzen
Dämpfung
Proben