|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. | | Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. |
| <br> | | <br> |
− | | + | <strong>Inhaltsverzeichnis</strong> |
| [[Übersicht über den Aufbau]] | | [[Übersicht über den Aufbau]] |
− | Das RTM besteht prinzipiell aus zwei Teilen, der Steuerungseinheit und dem mechanischem Aufbau zum eigentlichen Messen der Probe. Die Steuerungseinheit ermöglicht es dem Benutzer mit einem Mini-Computer die Höhe der Spitze über der Probe einzustellen und den momentanen Tunnelstrom abzulesen. Zusätzlich lässt sich über dieses Interface einen Scan der Probe starten und ein vorläufiges Bild anzeigen.
| |
− | Probe und Spitzeneinheit werden auf jeweils einer Ebene durch Millimeterschrauben auseinander gehalten, sodass die Ebenen zu einander parallel verschoben oder zu einander gekippt werden können. Dies ist die grobe Einstellung um Spitze und Probe nah genug aneinander zu führen.
| |
− | Die feine Einstellung und die Bewegung für den Scan erfolgt über einen Piezo, an dem dann die eigentliche Spitze montiert ist. Dieser ist geviertelt, so dass abhängig der Ansteuerung in x-,y- und z-Achse gestreckt werden kann. In diesem Aufbau wird versucht, einen konstanten Tunnelstrom zu halten, und rechnet aus der Bewegung der Spitze die Oberflächen Struktur der Probe aus.
| |
− |
| |
| [[Mechanischer Aufbau]] | | [[Mechanischer Aufbau]] |
− |
| |
− | Hier wird eine Übersicht über die unterschiedlichen bis jetzt realisierten Aufbauten gegeben.<br>
| |
− | Bis dato (Stand November 2019) existieren 2 Versionen, wobei die zweite die hauptsächlich verfolgte ist:
| |
− |
| |
− | == V1 ==
| |
− | [[Datei:Aufbau V1.jpg|mini|Übersichtsfoto des ersten Aufbaus]]
| |
− | [[Datei:Probenhalter V1.jpg|mini|Probenhalten und Spitze des ersten Aufbaus]]
| |
− | Kostenpunkt ~30 Euro<br>
| |
− | '''Pro'''
| |
− | * Günstig
| |
− | * Einfach zusammenzubauen
| |
− | * Alle Teile bei eBay / Bauhaus verfügbar
| |
− |
| |
− | '''Contra'''
| |
− | * Große Genauigkeit beim Zusammenbau erforderlich, sonst enorme Fehlerquelle
| |
− | * Großer mechanischer Loop
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− | == V2 ==
| |
− | [[Datei:Aufbau 2.jpg|mini|Übersichtsfoto des zweiten Aufbaus]]
| |
− | [[Datei:Aufbau 2 Spitze.jpg|mini|Spitze des zweiten Aufbaus]]
| |
− | [[Datei:Aufbau 2 Piezo.jpg|mini|Piezo des zweiten Aufbaus]]
| |
− | Kostenpunkt ~150 Euro<br>
| |
− | '''Pro'''
| |
− | * Simpel
| |
− | * Schnell aufzubauen
| |
− | * Muss nicht selbst zusammengebaut werden
| |
− | * Deutlich genauer
| |
− | '''Contra'''
| |
− | * Teurer
| |
− | * Aufbau muss von Spezialshop (ThorLabs) bestellt werden
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− |
| |
− | Ansprechpartner:
| |
− | Ferdinand Huber
| |
− | ferdiand.huber@ur.de
| |
| [[Elektrik]] | | [[Elektrik]] |
| [[Steuerung]] | | [[Steuerung]] |
| [[Piezos]] | | [[Piezos]] |
| [[Spitzen]] | | [[Spitzen]] |
− | == Platin-Iridium - Spitzen ==
| |
− | [[Platin-Iridium-Spitzen]] werden auch im F-Praktikum genutzt. Sie sind relativ teuer, 1cm kostet ungefährt 2 Euro.
| |
− | == Silberdraht ==
| |
− | Die Silberdrahtspitzen besteht aus einem dünnen Silberdraht, der unter Stromfluss (5 Ampere) reißt. Da Silber oxidiert, ist die Funktionsfähigkeit auf nur kurze Zeit beschränkt (mehrere Stunden, vielleicht ein Tag). Spitzen funktionieren.
| |
− |
| |
− | Um die Beständigkeit zu erhöhen könnte es helfen, die Spitzen in Goldproben hereinzufahren.
| |
− |
| |
− | Ansprechpartner:
| |
− | Lukas Kastner
| |
− | Lukas.kastner@ur.de
| |
− |
| |
− |
| |
| [[Dämpfung]] | | [[Dämpfung]] |
| [[Proben]] | | [[Proben]] |
− | Hier geht es u.a. um die Herstellung geeigneter Proben. Was ist wichtig?
| |
− | * ungiftig
| |
− | * bezahlbar
| |
− | * mit schulischen Mitteln vorbereitbar
| |
− | * man kann was sehen
| |
− |
| |
− |
| |
− | Geeignet sind beispielsweise
| |
− | * [[Kupfer]] bzw. Kupfer-Phthalocyanin Moleküle
| |
− | * Graphitflocken
| |
− | * Blattgold
| |
− |
| |
− | noch zu testen
| |
− | * Oberfläche von CDs und DVDs
| |
− | * Polymere, bspw. Polyethylglykon
| |
− | * Proteine, bspw. Rinderserum
| |
− | * Thiamin (Vitamin B1)
| |
− |
| |
− | Ansprechpartner:
| |
− | Lukas Kastner
| |
− | Lukas.kastner@ur.de
| |
| | | |
− | = Kontaktliste =
| + | <strong>Kontaktliste</strong> |
| | | |
| | | |