Anleitung für den Nachbau: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Liste der benötigten Bauteile) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Liste der benötigten Bauteile) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Vorbereitung = | = Vorbereitung = | ||
== Liste der benötigten Bauteile == | == Liste der benötigten Bauteile == | ||
− | Scaneinheit: | + | '''Für die Scaneinheit:''' |
− | |||
Zeile 74: | Zeile 73: | ||
| "weich" | | "weich" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="2"| | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Für die Steuerungseinheit:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Modul | ||
+ | ! scope="col"| Bestellnummern | ||
+ | ! scope="col"| Preis | ||
+ | ! scope="col"| zusätzliche Informationen | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="2"| Stromumwandler | ||
+ | | dreimal Microe DAC 2 click | ||
+ | | 19 € | ||
+ | | DAC | ||
+ | |- | ||
+ | | Microe ADC 8 Click | ||
+ | | 21 € | ||
+ | | ADC | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="2"| Vorverstärker | ||
+ | | https://oshpark.com/shared_projects/XQKkLpe6 | ||
+ | | 2,5 $ | ||
+ | | Board des Vorverstärkers | ||
+ | |- | ||
+ | | Mouser Bestell-Nr.: 603-HHV-50FR-52-10M | ||
+ | | 45 ct | ||
+ | | 10 MOhm Widerstand | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="1"| Piezotreiber | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Stromversorgung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Für die Realisierung mit dem M5-Stack:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Modul | ||
+ | ! scope="col"| Bestellnummern | ||
+ | ! scope="col"| Preis | ||
+ | ! scope="col"| zusätzliche Informationen | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Computer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | M5-Stack | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="2"| Anschluss für DACs/ ADC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Platine | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Kabel | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Für die Realisierung mit dem STM32F407:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Modul | ||
+ | ! scope="col"| Bestellnummern | ||
+ | ! scope="col"| Preis | ||
+ | ! scope="col"| zusätzliche Informationen | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Computer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |STM32F407 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zusätzliches:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Modul | ||
+ | ! scope="col"| Bestellnummern | ||
+ | ! scope="col"| Preis | ||
+ | ! scope="col"| zusätzliche Informationen | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="2"| Kleber | ||
| Conrad Bestell-Nr.: 1503383 - 62 | | Conrad Bestell-Nr.: 1503383 - 62 | ||
| 13 € | | 13 € | ||
Zeile 82: | Zeile 174: | ||
| 4€ | | 4€ | ||
| handelsüblich | | handelsüblich | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Verkabelung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
= Aufbau der Module = | = Aufbau der Module = |
Version vom 27. Januar 2020, 12:51 Uhr
Die verschiedenen Bauteile des STMs sind in der Entwicklung relativ unabhängig, aus diesem Grund ist eine genaue Reihenfolge für einen gelungenen Aufbau nicht unbedingt zwingend. Um jedoch Übersicht und Ordnung in die Konstruktion zu bringen, wird in Folgendem eine Anleitung vorgeschlagen, mit der ein fehlerfreier Aufbau ermöglicht wird. Meistens lassen sich allerdings mehrere Arbeitsschritte parallel ausführen, aus diesem Grund werden die einzelnen Arbeitsschritte in Entwicklungsphasen eingeteilt, in denen allerdings die Reihenfolge nicht entscheidend ist. Diese Seite stellt also eine vorgeschlagene Reihenfolge dar, die konkreten Arbeiten findet man auf den verlinkten Seiten.
Vorbereitung
Liste der benötigten Bauteile
Für die Scaneinheit:
Modul | Bestellnummern | Preis | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Gehäuse | ThorLabsArt.-Nr.: KC1-T/M 88 | ~90€ | Linsenhalter von ThorLabs |
ThorLabs Art.-Nr.: ER2-P4 | ~21€ | Verbindungsstangen für den Aufbau | |
ThorLabs Art.-Nr.: SP05/M | ~30€ | unterste Ebene für den Aufbau mit 3 Ebenen | |
Scankopf | Murata Electronics Art. Nr.: 7BB-20-6 | 36 ct pro Stück | Piezo, mehrere bestellen |
Conrad Bestell-Nr.: 741119 - 62 | 65 ct | Stiftleiste | |
Gold-Pins | |||
Spitze | 1,60 € | 0,4 mm Silberdraht | |
Probenhalter | Neodym-Magnet | ||
Plano Art-Nr.: G3347 | 10 € | Klebepad | |
Glimmerplättchen | |||
Messingplättchen | |||
Dämpfung | glatte Steinplatte (Baumarkt) | 10 € | mehr als 10kg schwer |
Styrodur | ca. 5 € | "hart" | |
Schaumstoff | ca. 5 € | "weich" |
Für die Steuerungseinheit:
Modul | Bestellnummern | Preis | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Stromumwandler | dreimal Microe DAC 2 click | 19 € | DAC |
Microe ADC 8 Click | 21 € | ADC | |
Vorverstärker | https://oshpark.com/shared_projects/XQKkLpe6 | 2,5 $ | Board des Vorverstärkers |
Mouser Bestell-Nr.: 603-HHV-50FR-52-10M | 45 ct | 10 MOhm Widerstand | |
Piezotreiber | |||
Stromversorgung |
Für die Realisierung mit dem M5-Stack:
Modul | Bestellnummern | Preis | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Computer | M5-Stack | ||
Anschluss für DACs/ ADC | Platine | ||
Kabel |
Für die Realisierung mit dem STM32F407:
Modul | Bestellnummern | Preis | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Computer | STM32F407 |
Zusätzliches:
Modul | Bestellnummern | Preis | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Kleber | Conrad Bestell-Nr.: 1503383 - 62 | 13 € | Zweikomponentenkleber von JB Wild |
Sekundenkleber | 4€ | handelsüblich | |
Verkabelung |