500-Euro-Rastertunnelmikroskop: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. | Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen. | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | + | = Funktionsweise des STM = | |
+ | = Konstruktion des STMs = | ||
[[Übersicht über den Aufbau]]<br> | [[Übersicht über den Aufbau]]<br> | ||
+ | == Steuerungseinheit == | ||
+ | [[Software]]<br> | ||
+ | [[Elektronik]]<br> | ||
+ | === Computer === | ||
+ | [[Computer]] | ||
+ | === Software === | ||
+ | '' Weiter unterteilen in Kategorien wie bspw.: | ||
+ | * ''Datenaufbereitung'' | ||
+ | * ''Steuerung'' | ||
+ | * ''Interface'' | ||
+ | ''etc.'' | ||
+ | === Ströme === | ||
+ | [[Tunnelstrom]]<br> | ||
+ | [[Steuerungsstrom]] | ||
+ | == Scaneinheit == | ||
+ | Besteht aus verschiedenen Elementen | ||
+ | === Gehäuse === | ||
[[Mechanischer Aufbau]]<br> | [[Mechanischer Aufbau]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Dämpfung]]<br> |
− | + | === Scankopf === | |
+ | '''Piezoelement:'''<br> | ||
+ | Bestehend aus Piezo und dem Spitzenaufsatz | ||
[[Piezo]]<br> | [[Piezo]]<br> | ||
+ | [[Spitzenaufsatz]]<br> | ||
+ | [[Zusammenbau des Piezoelements]]<br> | ||
+ | '''Spitze:'''<br> | ||
[[Spitzen]]<br> | [[Spitzen]]<br> | ||
− | [[ | + | === Probenhalter === |
− | [[ | + | [[Probenhalter]]<br> |
− | + | === Zusammenbau der Elemente === | |
− | + | == Zusammenbau von Scaneinheit und Steuereinheit == | |
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | = Bedienung des STM = | ||
+ | == Proben == | ||
+ | === Einbau von Proben === | ||
+ | [[Einbau einer Probe]]<br> | ||
+ | === Beispiel Proben === | ||
+ | ''Einzelne Seiten für jede Probe'' | ||
+ | [[Proben]] | ||
+ | == Spitzenwechsel == | ||
+ | === Ein und Ausbau von Spitzen === | ||
+ | == Aufbereitung der Daten == | ||
= Intern: Hilfen zu MediaWiki = | = Intern: Hilfen zu MediaWiki = |
Version vom 10. Dezember 2019, 16:34 Uhr
500€ - Rastertunnel - Mikroskop
Dieses Wiki dient der Sammlung und laufenden Ergänzung aller Informationen, die benötigt werden, um ein funktionsfähiges Rastertunnel-Mikroskop mit einem Materialaufwand von maximal 500€ zu bauen.
Inhaltsverzeichnis
Funktionsweise des STM
Konstruktion des STMs
Steuerungseinheit
Computer
Software
Weiter unterteilen in Kategorien wie bspw.:
- Datenaufbereitung
- Steuerung
- Interface
etc.
Ströme
Scaneinheit
Besteht aus verschiedenen Elementen
Gehäuse
Scankopf
Piezoelement:
Bestehend aus Piezo und dem Spitzenaufsatz
Piezo
Spitzenaufsatz
Zusammenbau des Piezoelements
Spitze:
Spitzen
Probenhalter
Zusammenbau der Elemente
Zusammenbau von Scaneinheit und Steuereinheit
Bedienung des STM
Proben
Einbau von Proben
Beispiel Proben
Einzelne Seiten für jede Probe Proben