Piezoeffekt: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Piezoelektrizität, auch piezoelektrischer Effekt oder kurz Piezoeffekt, beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten ein…“) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Piezoelektrizität, auch piezoelektrischer Effekt oder kurz Piezoeffekt, beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten einer elektrischen Spannung an Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden (direkter Piezoeffekt). Umgekehrt verformen sich Materialien bei Anlegen einer elektrischen Spannung (inverser Piezoeffekt). | + | Die Piezoelektrizität, auch piezoelektrischer Effekt oder kurz Piezoeffekt, beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten einer elektrischen Spannung an Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden (direkter Piezoeffekt). Umgekehrt verformen sich piezoelektrische Materialien bei Anlegen einer elektrischen Spannung (inverser Piezoeffekt). |
+ | |||
+ | Der inverse Piezoeffekt wird bei der Feinsteuerung des Rastertunnelmikroskops genutzt. Da die Verformung proportional zur Spannung am Piezoelement und außerordentlich klein ist, lässt sich so eine Längenänderung im Bereich atomarer Größe erzeugen. In hochwertigen RTMs wird deshalb pro Raumrichtung ein Piezo genutzt, um eine genaue Bewegung im dreidimensionalen Raum zu erwirken. | ||
Ausführlichere Erklärungen und Ursachen für den Piezoeffekt finden sich hier:<br> | Ausführlichere Erklärungen und Ursachen für den Piezoeffekt finden sich hier:<br> | ||
− | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizität | + | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizität <br> |
− | Spektrum: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/piezoelektrischer-effekt/11270 | + | Spektrum: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/piezoelektrischer-effekt/11270 <br> |
− | LeifiPhysik: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/piezoeffekt | + | LeifiPhysik: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/piezoeffekt <br> |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2021, 10:10 Uhr
Die Piezoelektrizität, auch piezoelektrischer Effekt oder kurz Piezoeffekt, beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten einer elektrischen Spannung an Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden (direkter Piezoeffekt). Umgekehrt verformen sich piezoelektrische Materialien bei Anlegen einer elektrischen Spannung (inverser Piezoeffekt).
Der inverse Piezoeffekt wird bei der Feinsteuerung des Rastertunnelmikroskops genutzt. Da die Verformung proportional zur Spannung am Piezoelement und außerordentlich klein ist, lässt sich so eine Längenänderung im Bereich atomarer Größe erzeugen. In hochwertigen RTMs wird deshalb pro Raumrichtung ein Piezo genutzt, um eine genaue Bewegung im dreidimensionalen Raum zu erwirken.
Ausführlichere Erklärungen und Ursachen für den Piezoeffekt finden sich hier:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizität
Spektrum: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/piezoelektrischer-effekt/11270
LeifiPhysik: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/piezoeffekt