Bedienung des Raspberry-pis und des ESP32: Unterschied zwischen den Versionen
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→In Betriebnahme des Aufbaus) |
JoNä (Diskussion | Beiträge) (→Bedienung des RaspberryPis und des ESP32) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Bedienung des RaspberryPis und des ESP32 = | = Bedienung des RaspberryPis und des ESP32 = | ||
== In Betriebnahme des Aufbaus == | == In Betriebnahme des Aufbaus == | ||
− | + | === Hardware/Software Voraussetzungen === | |
− | + | Bevor man mit dem Messen beginnen kann benötigt man noch etwas Hardware bzw. Software | |
− | + | <ul> | |
+ | <li>Einen Bildschirm der den Output des RaspberryPis anzeigt.</li> | ||
+ | <li>Ein HDMI Kabel mit passendem Adapter zur Verbindung des RaspberryPis mit dem Bildschirm.</li> | ||
+ | <li>Einen Computer (vorzugsweise Laptop), welcher mit dem ESP32 verbunden wird.</li> | ||
+ | <li>[https://code.visualstudio.com/ Visual Studio Code] installiert auf dem Computer, sowie in diesem die Extension [https://platformio.org/ PlatformIO].</li> | ||
+ | </ul> | ||
== Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == | == Ausführen des Codes/Aufnahme eines Scans == |
Version vom 25. Januar 2022, 20:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bedienung des RaspberryPis und des ESP32
In Betriebnahme des Aufbaus
Hardware/Software Voraussetzungen
Bevor man mit dem Messen beginnen kann benötigt man noch etwas Hardware bzw. Software
- Einen Bildschirm der den Output des RaspberryPis anzeigt.
- Ein HDMI Kabel mit passendem Adapter zur Verbindung des RaspberryPis mit dem Bildschirm.
- Einen Computer (vorzugsweise Laptop), welcher mit dem ESP32 verbunden wird.
- Visual Studio Code installiert auf dem Computer, sowie in diesem die Extension PlatformIO.