Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
===== CCM @ 2.0V ===== | ===== CCM @ 2.0V ===== | ||
+ | [[Datei:Cu NaCl Au const I 2V.png|mini|center]] | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
===== CHM @ 2.0V ===== | ===== CHM @ 2.0V ===== | ||
+ | [[Datei:Cu NaCl Au const h 2V.png|mini|center]] | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
im Constant Height Modus. | im Constant Height Modus. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Kupfer-Atome ==== | ||
+ | Einzelne Kupferatome auf Cu(111)<ref>Fabian Queck, Universität Regensburg (2014)</ref>: Nach und nach | ||
+ | wurden die Atome mit der STM-Spitze verschoben, bis sich zwei parallele Reihen ausbilden. | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Cu-Cu.png|mini]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Quellennachweis: == | ==Quellennachweis: == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 2. September 2018, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kupfer-Phtalocyanin-Moleküle
Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)[1] aufgenommen.
CCM @ -1.25VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CHM @ -1.25VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CCM @ 2.0VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CHM @ 2.0VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
Kupfer-Atome
Einzelne Kupferatome auf Cu(111)[2]: Nach und nach wurden die Atome mit der STM-Spitze verschoben, bis sich zwei parallele Reihen ausbilden.