Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==== Kupfer-Phtalocyanin-Moleküle ==== | ||
Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)<ref>David Kasipovic, Universität Regensburg (2016)</ref> aufgenommen. | Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)<ref>David Kasipovic, Universität Regensburg (2016)</ref> aufgenommen. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| | | | ||
− | ===== | + | ===== CCM @ -1.25V ===== |
[[Datei:Cu NaCl Au const I.png|mini|center]] | [[Datei:Cu NaCl Au const I.png|mini|center]] | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
− | Aufgenommen ist das HOMO bei -1 | + | Aufgenommen ist das HOMO bei -1.25V<br> |
+ | im Constant Current Modus. | ||
|| | || | ||
− | ===== | + | ===== CHM @ -1.25V ===== |
[[Datei:Cu NaCl Au const h.png|mini|center]] | [[Datei:Cu NaCl Au const h.png|mini|center]] | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
NaCl auf Au(111).<br> | NaCl auf Au(111).<br> | ||
− | Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V. | + | Aufgenommen ist das HOMO bei -1,25V<br> |
+ | im Constant Height Modus.. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ===== CCM @ 2.0V ===== | ||
+ | [[Datei:Cu NaCl Au const I 2V.png|mini|center]] | ||
+ | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
+ | NaCl auf Au(111).<br> | ||
+ | Aufgenommen ist das HOMO bei +2,0V<br> | ||
+ | im Constant Current Modus. | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | ===== CHM @ 2.0V ===== | ||
+ | [[Datei:Cu NaCl Au const h 2V.png|mini|center]] | ||
+ | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
+ | NaCl auf Au(111).<br> | ||
+ | Aufgenommen ist das HOMO bei +2,0V<br> | ||
+ | im Constant Height Modus. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Kupfer-Atome ==== | ||
+ | Einzelne Kupferatome auf Cu(111)<ref>Fabian Queck, Universität Regensburg (2014)</ref>: Nach und nach | ||
+ | wurden die Atome mit der STM-Spitze verschoben, bis sich zwei parallele Reihen ausbilden. | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Cu-Cu.png|mini]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Quellennachweis: == | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 2. September 2018, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kupfer-Phtalocyanin-Moleküle
Kupferproben wurden in Form eines Kupfer-Phtalocyanin-Moleküls auf zwei Lagen NaCl auf Au(111)[1] aufgenommen.
CCM @ -1.25VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CHM @ -1.25VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CCM @ 2.0VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
CHM @ 2.0VKupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
Kupfer-Atome
Einzelne Kupferatome auf Cu(111)[2]: Nach und nach wurden die Atome mit der STM-Spitze verschoben, bis sich zwei parallele Reihen ausbilden.