Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder von Kupferproben) |
(→Bilder von Kupferproben) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | ||
===== Constant Current Modus: ===== | ===== Constant Current Modus: ===== | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|| | || | ||
− | + | ||
===== Constant Height Modus: ===== | ===== Constant Height Modus: ===== | ||
Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> | Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen<br> |
Version vom 2. September 2018, 12:58 Uhr
Bilder von Kupferproben
Constant Current Modus:Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |
Constant Height Modus:Kupfer-Phtalocyanin-Molekül auf zwei Lagen |