Nachbau Control Electronic: Unterschied zwischen den Versionen
(→Control Elektronik - Adapterplatine mit ESP32) |
(→Control Elektronik - Adapterplatine mit ESP32) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Control Elektronik - Adapterplatine mit ESP32 = | = Control Elektronik - Adapterplatine mit ESP32 = | ||
[[Datei:AdapterboardPCB.png|thumb|100px|Adapter Board]] | [[Datei:AdapterboardPCB.png|thumb|100px|Adapter Board]] | ||
− | Die '''Control Electronic''' ist auf einer separaten Platine 'AdapterBoard' untergebracht. Die Control Electronic führt die eigentliche Steuerung des Mikroskops durch. Die Control Electronic enthält | + | Die '''Control Electronic''' ist auf einer separaten Platine 'AdapterBoard' untergebracht. Die Control Electronic führt die eigentliche Steuerung des Mikroskops durch. Die Control Electronic enthält die Komponenten |
* Den Microconttroller '''ESP32'''. Auf dem ESP32 läuft das Programm zur Messung | * Den Microconttroller '''ESP32'''. Auf dem ESP32 läuft das Programm zur Messung | ||
* 3 Digital Analog Converter '''DAC X,Y,Z'''. Die Ausgänge X Y und Z werden Spannungs-verstärkt und steuern den Piezo für die Position der Messspitze an | * 3 Digital Analog Converter '''DAC X,Y,Z'''. Die Ausgänge X Y und Z werden Spannungs-verstärkt und steuern den Piezo für die Position der Messspitze an |
Version vom 12. Juni 2023, 13:31 Uhr
Blockschaltbild: Computer - Control Elektronik - Mikroskop mit Piezzo Scankopf und Messverstärker
Control Elektronik - Adapterplatine mit ESP32
Die Control Electronic ist auf einer separaten Platine 'AdapterBoard' untergebracht. Die Control Electronic führt die eigentliche Steuerung des Mikroskops durch. Die Control Electronic enthält die Komponenten
- Den Microconttroller ESP32. Auf dem ESP32 läuft das Programm zur Messung
- 3 Digital Analog Converter DAC X,Y,Z. Die Ausgänge X Y und Z werden Spannungs-verstärkt und steuern den Piezo für die Position der Messspitze an
- Analog Digital Converter. Der ADC misst die Spannung, die vom Strom-Spannungswandler preamp erzeugt wird. Der ADC Wert ist somit das Mass für den Tunnelstrom.