Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
11:55, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const-I.png (Datei) 14 KB Wiki Admin   1
12:48, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const-h.png (Datei) 45 KB Wiki Admin   1
13:04, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const I.png (Datei) 30 KB Wiki Admin   1
13:04, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const h.png (Datei) 36 KB Wiki Admin   1
13:54, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const I 2V.png (Datei) 47 KB Wiki Admin   1
13:55, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const h 2V.png (Datei) 35 KB Wiki Admin   1
14:00, 2. Sep. 2018 Cu-Cu.png (Datei) 226 KB Wiki Admin   1
18:21, 23. Sep. 2019 Aufbau V1 Übersicht.jpg (Datei) 299 KB Leonard   1
18:24, 23. Sep. 2019 Aufbau V1.jpg (Datei) 655 KB Leonard   1
18:25, 23. Sep. 2019 Probenhalter V1.jpg (Datei) 453 KB Leonard   1
18:28, 23. Sep. 2019 Aufbau 2.jpg (Datei) 538 KB Leonard   1
18:28, 23. Sep. 2019 Aufbau 2 Spitze.jpg (Datei) 205 KB Leonard   1
18:29, 23. Sep. 2019 Aufbau 2 Piezo.jpg (Datei) 356 KB Leonard   1
18:29, 23. Sep. 2019 Aufbau 3 Übersicht.jpg (Datei) 504 KB Leonard   1
18:30, 23. Sep. 2019 Aufbau 3 Übersicht 2.jpg (Datei) 703 KB Leonard   1
12:14, 10. Nov. 2019 20191030 150400.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
4,21 MB JoNä Schaltkreis zur Addition der Steuerungsströme 1
15:49, 18. Nov. 2019 Steuerungsplan.png (Datei) 241 KB JoNä Prinzipieller Signalplan nach Dan Berard 1
16:42, 18. Nov. 2019 Display.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
6,69 MB JoNä   3
16:46, 18. Nov. 2019 TouchscreenAlex.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
3,06 MB JoNä   1
16:59, 18. Nov. 2019 Addition1.jpg (Datei) 1,52 MB JoNä   1
14:29, 26. Nov. 2019 Untenansicht.jpg (Datei) 1,59 MB JoNä   3
17:24, 2. Dez. 2019 STM32F407.jpg (Datei) 2,16 MB JoNä   3
13:09, 9. Dez. 2019 BildschirmSTM32F407.jpg (Datei) 2,38 MB JoNä   2
17:42, 10. Dez. 2019 Spitzenaufsatz.jpg (Datei) 1,5 MB JoNä   2
23:45, 16. Dez. 2019 Graphitgitter.jpg (Datei) 51 KB JoNä   1
16:23, 2. Jan. 2020 Aufbau2ebenen.jpg (Datei) 1.007 KB JoNä   2
16:26, 2. Jan. 2020 Aufbau3ebenen.jpg (Datei) 843 KB JoNä   1
17:39, 2. Jan. 2020 M5Stack.png (Datei) 2,08 MB JoNä   1
12:21, 4. Jan. 2020 Addition2.png (Datei) 1,43 MB JoNä   1
09:33, 8. Jan. 2020 Bildschirm 1.png (Datei) 294 KB JoNä   1
09:41, 8. Jan. 2020 Bildschirm 2.png (Datei) 213 KB JoNä   1
09:42, 8. Jan. 2020 Bildschirm 3.png (Datei) 82 KB JoNä   1
10:14, 8. Jan. 2020 Infoaufbau1.png (Datei) 517 KB JoNä   1
10:15, 8. Jan. 2020 Infoaufbau2.png (Datei) 323 KB JoNä   1
10:15, 8. Jan. 2020 Infoaufbau3.png (Datei) 202 KB JoNä   1
11:41, 8. Jan. 2020 Schaltplan DAC-ADC.jpg (Datei) 156 KB JoNä   1
12:22, 17. Jan. 2020 Vorverstärker.jpg (Datei) 1,32 MB JoNä   2
12:34, 17. Jan. 2020 Vorverstärker2.png (Datei) 1,38 MB JoNä   1
14:28, 20. Jan. 2020 Installation Mircroe.png (Datei) 338 KB JoNä   1
11:10, 22. Jan. 2020 Scaneinheit1.jpg (Datei) 1,19 MB JoNä   1
11:12, 22. Jan. 2020 Überblick1.jpg (Datei) 2,46 MB JoNä   2
11:15, 22. Jan. 2020 Überblick2.jpg (Datei) 2,77 MB JoNä   2
11:21, 22. Jan. 2020 Steuerungseinheit1.jpg (Datei) 2,44 MB JoNä   2
11:27, 22. Jan. 2020 Scaneinheit2.jpg (Datei) 1,38 MB JoNä   4
11:29, 22. Jan. 2020 Piezotreiber.jpg (Datei) 2,02 MB JoNä   1
11:35, 22. Jan. 2020 Scaneinheit3.jpg (Datei) 1,14 MB JoNä   2
11:36, 22. Jan. 2020 Steuerungseinheit2.jpg (Datei) 1,59 MB JoNä   2
11:32, 12. Feb. 2020 Schaltplatine.jpg (Datei) 1,35 MB JoNä   1
14:25, 12. Feb. 2020 VeraenderterDAC2.png (Datei) 2,04 MB JoNä   1
14:26, 12. Feb. 2020 VeraenderterDAC1.png (Datei) 3,09 MB JoNä   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite