Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:14, 10. Nov. 2019 20191030 150400.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
4,21 MB JoNä Schaltkreis zur Addition der Steuerungsströme 1
14:25, 13. Jun. 2023 AdapterboardPCB.png (Datei) 197 KB Wiki Admin   2
08:50, 13. Jun. 2023 AdapterboardPCB mounted.png (Datei) 298 KB Wiki Admin   1
16:59, 18. Nov. 2019 Addition1.jpg (Datei) 1,52 MB JoNä   1
12:21, 4. Jan. 2020 Addition2.png (Datei) 1,43 MB JoNä   1
22:29, 25. Jan. 2022 AfterLogInRTM.JPG (Datei) 789 KB JoNä   2
16:23, 2. Jan. 2020 Aufbau2ebenen.jpg (Datei) 1.007 KB JoNä   2
16:26, 2. Jan. 2020 Aufbau3ebenen.jpg (Datei) 843 KB JoNä   1
18:28, 23. Sep. 2019 Aufbau 2.jpg (Datei) 538 KB Leonard   1
18:29, 23. Sep. 2019 Aufbau 2 Piezo.jpg (Datei) 356 KB Leonard   1
18:28, 23. Sep. 2019 Aufbau 2 Spitze.jpg (Datei) 205 KB Leonard   1
18:29, 23. Sep. 2019 Aufbau 3 Übersicht.jpg (Datei) 504 KB Leonard   1
18:30, 23. Sep. 2019 Aufbau 3 Übersicht 2.jpg (Datei) 703 KB Leonard   1
18:24, 23. Sep. 2019 Aufbau V1.jpg (Datei) 655 KB Leonard   1
18:21, 23. Sep. 2019 Aufbau V1 Übersicht.jpg (Datei) 299 KB Leonard   1
16:41, 17. Jul. 2023 BMI-S-101.jpg (Datei) 3 KB Wiki Admin Abschirmung 1
21:45, 25. Jan. 2022 BatteryPackBig.JPG (Datei) 37 KB JoNä Bild des fertig verkabelten großen Batteriepacks, das +15V und -15V Spannung liefern kann 1
11:23, 13. Feb. 2020 Biasstrom.png (Datei) 430 KB JoNä   1
13:09, 9. Dez. 2019 BildschirmSTM32F407.jpg (Datei) 2,38 MB JoNä   2
09:33, 8. Jan. 2020 Bildschirm 1.png (Datei) 294 KB JoNä   1
09:41, 8. Jan. 2020 Bildschirm 2.png (Datei) 213 KB JoNä   1
09:42, 8. Jan. 2020 Bildschirm 3.png (Datei) 82 KB JoNä   1
09:48, 9. Jun. 2023 ControlElectronicOverview.png (Datei) 54 KB Wiki Admin   1
14:06, 18. Jul. 2023 Controllerboard schematics.jpg (Datei) 272 KB Wiki Admin   1
14:00, 2. Sep. 2018 Cu-Cu.png (Datei) 226 KB Wiki Admin   1
11:55, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const-I.png (Datei) 14 KB Wiki Admin   1
12:48, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const-h.png (Datei) 45 KB Wiki Admin   1
13:04, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const I.png (Datei) 30 KB Wiki Admin   1
13:54, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const I 2V.png (Datei) 47 KB Wiki Admin   1
13:04, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const h.png (Datei) 36 KB Wiki Admin   1
13:55, 2. Sep. 2018 Cu NaCl Au const h 2V.png (Datei) 35 KB Wiki Admin   1
09:09, 13. Jun. 2023 DAC 2click mit Lötbrücken.png (Datei) 2,64 MB Wiki Admin   1
16:42, 18. Nov. 2019 Display.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
6,69 MB JoNä   3
10:52, 14. Jun. 2023 Download Raw.png (Datei) 2 KB Wiki Admin   1
13:39, 12. Jun. 2023 ESP32-DevKitC.png (Datei) 24 KB Wiki Admin   1
14:47, 12. Jun. 2023 ESP32 ChipType.png (Datei) 10 KB Wiki Admin   1
14:47, 12. Jun. 2023 ESP32 Flashtool.png (Datei) 3 KB Wiki Admin   1
14:48, 12. Jun. 2023 ESP32 ProgStart.png (Datei) 51 KB Wiki Admin   1
14:47, 12. Jun. 2023 ESP32 Progport.png (Datei) 84 KB Wiki Admin   1
22:46, 2. Aug. 2021 FertigesGehäuseMechanik.png (Datei) 701 KB JoNä Foto der Aufbauten von Marten Scheuck 08.2021 1
23:04, 2. Aug. 2021 FertigesGehäuseMechanikDraufsicht.png (Datei) 1,62 MB JoNä Foto der Aufbauten von Marten Scheuck 08.2021 1
23:45, 16. Dez. 2019 Graphitgitter.jpg (Datei) 51 KB JoNä   1
11:56, 13. Jul. 2023 GuardRing.png (Datei) 30 KB Wiki Admin   1
10:14, 8. Jan. 2020 Infoaufbau1.png (Datei) 517 KB JoNä   1
10:15, 8. Jan. 2020 Infoaufbau2.png (Datei) 323 KB JoNä   1
10:15, 8. Jan. 2020 Infoaufbau3.png (Datei) 202 KB JoNä   1
14:28, 20. Jan. 2020 Installation Mircroe.png (Datei) 338 KB JoNä   1
16:41, 2. Aug. 2021 LinesenhalterComplete.png (Datei) 5,49 MB JoNä Foto der Aufbauten von Marten Scheuck 08.2021 1
16:41, 2. Aug. 2021 LinesenhalterCompleteScrews.png (Datei) 8,08 MB JoNä Foto der Aufbauten von Marten Scheuck 08.2021 1
16:42, 2. Aug. 2021 LinesenhalterHalf.png (Datei) 4,47 MB JoNä Foto der Aufbauten von Marten Scheuck 08.2021 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite